上海大众(后文称“上汽大众”)朗逸自2008年年上市以来,历经7载,从最初的朗逸单一车型扩充至现在的朗逸、朗行、朗境、朗逸蓝驱版等。依然记得当年第一代朗逸刚刚上市时,由于是中国本地团队操刀的关系,其前景并不被人看好,但是总计超过200万的销量并牢牢占据细分市场榜首,足以证明“朗逸家族”的实力。其中最具代表性的就是三厢版的朗逸和两厢版的朗行,今天我们试驾到了小改款后的15款朗行1.4T车型,在延续老款朗行夯实的做工外,我们来看看新款车型带来了哪些更加吸引人的升级。

外观:更精致更年轻
这次小改款的朗行并没有在外观设计上做大刀阔斧的改动,相比之前的车型,最大的外观变化莫过于前脸。镀铬中网与大灯上下灯眉完美的融合在了一起,提高了整体感,也增加了横向视觉,气质上越来越靠近帕萨特。大灯的造型也经过调整,配置上也有提升,采用了LED日间行车灯,还加入了带透镜的远近光一体氙气大灯,下侧的雾灯则可以提供弯道辅助照明功能,安全方面的配置还是比较齐全的。











内饰:配置不够完美 空间表现优异
内饰上新朗行变化不大,除了方向盘采用了与高尔夫7同样的平底样式外,较明显的变化几乎很难察觉,大众家族式极简的设计依然能赢得诸多消费者的喜爱。此次还在顶配车型上新增了氛围灯,使得夜间视觉效果更佳。不过仔细观察你会发现,虽然中控台上方和门板内部看上去都不错,接缝处理的也很好,黑色的配色也显得很大方。但是一旦用手去触摸,就会略微失望,大量的硬塑料出现在这样一台顶配车型上,我无法给出较高的评价。









试驾感受:动力充沛 日常使用完全足够
相比朗逸,朗行更早的用上了全新的EA211发动机,配备7速DSG变速箱,不过朗逸有更节油的1.2T蓝驱版。从1.4TSI+7DSG的黄金动力组合来看,不仅有着非常不错的动力表现,同时还有着极好的燃油经济性,这套动力总成已经成为大众旗下各级别车型的主流动力。

这台EA211全铝1.4T增压发动机,最大功率96kW/5000rpm,最大扭矩225Nm/1400-3500rpm,与之相匹配的还是那台DQ200干式7速双离合变速箱。同时朗行其他车型还分别有6速triptronic和5速手动变速箱可供选择,动力组合很丰富。

| 2015款朗行 动力参数表 | |||
| 排量/参数 | 最大功率 | 最大扭矩 | 变速箱 |
| 1.6L | 81kW/110Ps | 155Nm/3800rpm | 5MT / 6AT |
| 1.4TSI | 96kW/131Ps | 225Nm/1400-3500rpm | 5MT / 7DSG |
| 爱卡汽车网制表 http://www.xcar.com.cn | |||
这套主打家用的动力总成表现还是非常敬业的。起步时虽然不会给你非常强的加速感受,但好在四平八稳,变速箱很早就会把挡位提升上去,为你换取更好燃油经济性表现。




除此之外,如果你觉得这台EA211发动机在D挡下太过于沉闷的话,可以深踩一些油门让车速尽快的提升,但转速达到2000转以上4000转以下时,车辆的动力输出最为顺畅。如果你还觉得不够过瘾,那就挂入S挡,DSG变速箱会把最低换挡转速直接提升到3000转以后,如果此时再催逼油门,可以达到6000转的红线再换挡,此时的动力可以一直持续至150km/h甚至更高。


编辑点评:作为一款中期小改款车型,新朗行保留了之前车型上表现均衡的优点,在外观和内部细节上又跟上时代做了部分变革,上汽大众向来能够摸透消费者对外观的审美,这一点我们不得不服。配置上,除了文章里提到的电动方向盘调节和后排出风口最好能够加上之外,其他找不到明显的短板。毕竟,新款也增加了部分配置,诸如:远近光一体的自动氙气大灯并带有透镜,跟随竞争对手也同时增加了空气净化装置。只不过去细细品味时,还是能够发现在面对成本时,对内饰用料做了一定的妥协,这些现象在其他车型上也同样会出现。但毕竟是细分市场销售冠军,我们还是希望上汽大众能够给我们带来一款更加尽善尽美的车。



| 2015款朗行230TSI DSG豪华版配置详解 | 2015款朗行230TSI DSG舒适版配置详解 | 2015款朗行230TSI 手动豪华版配置详解 | |
| 后视镜自动防眩目: | |||
| 后视镜加热: | |||
| ISO FIX儿童座椅接口: | |||
| LATCH儿童座椅接口: | |||
| 发动机防盗锁止: | |||
| 夜视系统: | |||
| 行车电脑显示屏: | |||
| 车窗防夹手功能: | |||
| 制动力分配(EBD/CBC等): | |||
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | |||
| 上坡辅助: | |||
| 自动驻车: | |||
| 车道偏离预警系统: | |||
| 全景摄像头: | |||
| 日间行车灯: | |||
| 弯道辅助照明灯: | |||
| HUD抬头数字显示: | |||
| 零胎压继续行驶: | |||
| 并线辅助: | |||
| 随动转向大灯: | |||
| 大灯清洗装置: | |||
| 氙气大灯: | |||
| 胎压监测装置: | |||
| 倒车视频影像: | |||
| 车身稳定控制(ESP/DSC等): | |||
| 大灯高度可调: | |||
| 自动头灯: | |||
| 泊车辅助: | |||
| 安全带未系提示: | |||
| 防盗报警器: | |||
| 前雾灯: | |||
| ABS防抱死: | |||
| 车内中控锁: | |||
| 后雾灯: | |||
| 副驾驶安全气囊: | |||
| 后排侧气囊: | |||
| 后排头部气囊(气帘): | |||
| 驾驶座安全气囊: | |||
| 前排侧气囊: | |||
| 前排头部气囊(气帘): | |||
| 膝部气囊: | |||
| 盘式: | |||
| 鼓式: | |||
| 电子驻车: | |||
| 手刹: | |||
| 脚刹: | |||
| 主动转向系统: | |||
| 方向盘换挡: | |||
| 牵引力控制(ASR/TCS等): | |||
| 前驱: | |||
| 后驱: | |||
| 四驱: | |||
| 电子液压助力: | |||
| 机械液压助力: | |||
| 电动助力: | |||
| 自然吸气: | |||
| 机械增压: | |||
| 涡轮增压: | |||
| 混合增压: | |||
| 直列发动机: | |||
| V型发动机: | |||
| W型发动机: | |||
| 水平对置发动机: | |||
| 转子发动机: | |||
| 缸内直喷: | |||
| 多点电喷: | |||
| 电动吸合门: | |||
| 方向盘电动调节: | |||
| 方向盘记忆: | |||
| 自适应巡航: | |||
| 座椅通风: | |||
| 座椅按摩: | |||
| 第三排座椅: | |||
| 前座中央扶手: | |||
| 后座中央扶手: | |||
| 后排杯架: | |||
| 电动后备厢: | |||
| 人机交互系统: | |||
| 定位互动服务: | |||
| 内置硬盘: | |||
| 外接音源接口(AUX/USB等): | |||
| 车内氛围灯: | |||
| 自动空调: | |||
| 空气净化/花粉过滤: | |||
| 驾驶座电动调节: | |||
| 副驾驶座电动调节: | |||
| 后排座椅电动调节: | |||
| 后排液晶屏: | |||
| 后视镜记忆: | |||
| 后排侧遮阳帘: | |||
| 前排座椅加热: | |||
| 后排座椅加热: | |||
| 后视镜电动折叠: | |||
| 后排出风口: | |||
| GPS导航系统: | |||
| 温度分区控制: | |||
| 中控台彩色大屏: | |||
| 遮阳板化妆镜: | |||
| 无钥匙启动系统: | |||
| 定速巡航: | |||
| 腰部支撑调节: | |||
| 防紫外线/隔热玻璃: | |||
| 座椅高低调节: | |||
| 真皮方向盘: | |||
| 多功能方向盘: | |||
| 天窗: | |||
| CD支持MP3: | |||
| 遥控钥匙: | |||
| 电动后视镜: | |||
| 车载冰箱: | |||
| 车载电视: | |||
| 自动泊车入位: | |||
| 全景天窗: | |||
| 座椅记忆: | |||
| 蓝牙/车载电话: | |||
| 后风挡遮阳帘: | |||
| 后电动车窗: | |||
| 前电动车窗: | |||
| 感应雨刷: | |||
| 后排座椅整体放倒: | |||
| 后排座椅按比例放倒: | |||
| 方向盘上下调节: | |||
| 方向盘前后调节: | |||
| 单碟CD: | |||
| 虚拟多碟CD: | |||
| 多碟CD: | |||
| 单碟DVD: | |||
| 多碟DVD: | |||
| 真皮/仿皮座椅: |

沪公网安备 31010402001884号